Изначально так сложилось, что из городов КавМинВод именно Кисловодск отличается повышенным спросом и следовательно самой высокой ценовой политикой. Кисловодск - настоящий город курорт, во всех своих проявлениях. Известность ему принес не только лечебный Нарзан, но и всемирно известный парк. Очень отметить, что большую роль в ценообразовании играет сезон. Хотя все курорты Кавказских минеральных вод являются всесезонными и принимают гостей в любое время года, но свои правила здесь тоже есть.
Обычно, самые дорогие путевки в период с июля по конец октября. А так же есть кратковременные периоды заметного повышения цены. Прежде всего, это Новогодние праздники. Бывает, что стоимость на этот период повышается в полтора или два раза. В «низкий сезон» многие здравницы объявляют «Акции» и скидки, способствующие лучшей наполняемости. Если вы хотите сэкономить и получить качественное лечение за меньшие деньги, выбирайте период с ноября по март.
Но из чего же складывается сама цена путевки? Почему стоимость в санаториях так разнится? Во-первых, уровень санатория. Условно можно разделить все курортные объекты на 3 категории: высокого уровня, среднего и эконом. На любой вкус и кошелек есть предложения. Различия в инфраструктуре здравницы, качестве ремонта и оснащении номеров. Одноместные номера всегда дороже, чем место в 2-х местном номере с подселением. Номера повышенной комфортности и категории «люкс» так же выше в цене.
Наличие или отсутствие бассейна так же играет роль.
Немаловажную роль играет и питание. В большинстве санаториев подороже «шведский стол». В более бюджетных – 3 разовое заказное. В большинстве здравниц работает правило, чем дороже путевка, тем лучше питание. Но есть и исключение. Вполне можно найти санаторий с недорогими путевками, но приличным питанием.
Во-вторых, лечебная база. В некоторых санаториях проводят лечение не только основного профиля, но и сопутствующего. Есть больше различных специалистов и расширенная лечебно-диагностическая база. Да и количество и перечень процедур могут сильно отличаться. Стоимость путевки может быть изначально меньше за счет меньшего количества процедур. И Вам придется их докупать.
Для тех, кто просто хочет отдохнуть, попить целебной водички и подышать чистым воздухом существуют оздоровительные путевки, без лечения. Они дешевле и включают в себя проживание, питание, бассейн (если есть). А так же досуговые мероприятия, организованные в санатории. Выгоднее приобретать такую путевку и тем, кто имеет множество противопоказаний к лечению.
В третьих, расположение. Чем ближе парк и близость бювета, тем чаще стоимость выше. Это особенно актуально для Кисловодска, где здравницы сильно разбросаны по городу. Хотя встречаюся и исключения
Если мы рассматриваем отдых в холодное время года, всегда большим спросом пользуются здравницы с теплыми переходами. Цена их будет выше, чем у тех санаториев , кто имеет отдельные корпуса.
Санаторий работает с детскими группами.
Санаторно-курортная путевка (стоимость в рублях на 1 чел./1 сутки)
Номера |
10.01 - 07.03 |
08.03 - 06.06 |
07.06 - 01.08 |
02.08 - 14.11 |
15.11 - 09.01.22 |
Основные места для взрослых | |||||
2-х местный Люкс (Л2м2л1) | 3550 | 3700 | 3950 | 4150 | 3800 |
1-но местный Стандарт (2К1м1к1) | 3250 | 3400 | 3850 | 4050 | 3450 |
2-х местный Стандарт (2К2м1к1) | 2400 | 2550 | 3000 | 3100 | 2750 |
2-х местный Эконом Класса (3К2м1к3) | 2100 | 2250 | 2610 | 2750 | 2300 |
4-х местный Эконом Класса (3К4м2к3) | 2100 | 2250 | 2610 | 2750 | 2300 |
Дополнительные места для взрослых | |||||
2-х местный Люкс (Л2м2л1) | 3130 | 3260 | 3480 | 3660 | 3350 |
2-х местный Стандарт (2К2м1к1) | 2120 | 2250 | 2640 | 2730 | 2420 |
2-х местный Эконом Класса (3К2м1к3) | 1850 | 1980 | 2300 | 2420 | 2030 |
4-х местный Эконом Класса (3К4м2к3) | 1850 | 1950 | 2300 | 2420 | 2030 |
Основные места для ребенка до 14 лет | |||||
2-х местный Люкс (Л2м2л1) | 2840 | 2960 | 3160 | 3320 | 3040 |
2-х местный Стандарт (2К2м1к1) | 1920 | 2040 | 2400 | 2480 | 2200 |
2-х местный Эконом Класса (3К2м1к3) | 1680 | 1800 | 2090 | 2200 | 1840 |
4-х местный Эконом Класса (3К4м2к3) | 1680 | 1800 | 2090 | 2200 | 1840 |
Дополнительные места для ребенка до 14 лет | |||||
2-х местный Люкс (Л2м2л1) | 2280 | 2370 | 2530 | 2660 | 2440 |
2-х местный Стандарт (2К2м1к1) | 1540 | 1640 | 1920 | 1990 | 1760 |
2-х местный Эконом Класса (3К2м1к3) | 1350 | 1440 | 1680 | 1760 | 1480 |
4-х местный Эконом Класса (3К4м2к3) | 1350 | 1440 | 1680 | 1760 | 1480 |
Детский оздоровительный лагерь | |||||
2-х местный Люкс (Л2м2л1) | 1430 | 1550 | 1700 | 1700 | 1650 |
4-х местный Эконом Класса (3К4м2к3) | 1430 | 1550 | 1700 | 1700 | 1650 |
Путевки «Базовая» и «Оздоровительная» (стоимость в рублях на 1 чел./1 сутки)
Номера | Путевка |
09.01 - 20.03 |
21.03 - 31.10 |
2-х местный, 1-но комнатный, «Эконом» | Оздоровительная | 2650 | 3350 |
Базовая | 3300 | 3750 | |
2-х местный, 1-но комнатный, 1-я категория | Оздоровительная | 2950 | 3650 |
Базовая | 3500 | 4200 | |
«Студия», 1,5 комнатный | Оздоровительная | 3200 | 4100 |
Базовая | 3800 | 4800 | |
1-но местный, 1-но комнатный | Оздоровительная | 3700 | 4500 |
Базовая | 4200 | 5200 | |
«Люкс», 2-х комнатный | Оздоровительная | 3850 | 4800 |
Базовая | 4400 | 5300 |
Санаторно-курортная путевка (стоимость в рублях на 1 чел./1 сутки)
Номера |
16.01 – 29.02 |
01.03 – 30.06 |
01.07 – 30.09 |
01.10 – 25.12 |
26.12 – 15.01.22 |
Санаторно-курортная путевка | |||||
1-но комнатный 2-х местный | 2100 | 2300 | 2500 | 2500 | 2800 |
1-но комнатный 1-но местный | 2400 | 2600 | 2800 | 2750 | 3000 |
2-х комнатный 2-х местный | 2750 | 3000 | 3150 | 3100 | 3350 |
3-х комнатный 2-х местный | 2950 | 3200 | 3300 | 3000 | 3500 |
Коттедж 2-х комнатный | 3000 | 3500 | 3700 | 3500 | 3900 |
Коттедж 3-х комнатный | 3500 | 4150 | 4300 | 4150 | 4500 |
Оздоровительная путевка | |||||
1-но комнатный 2-х местный | 1900 | 2000 | 2100 | 2200 | 2500 |
1-но комнатный 1-но местный | 2100 | 2200 | 2300 | 2350 | 2650 |
2-х комнатный 2-х местный | 2450 | 2550 | 2700 | 2800 | 3000 |
3-х комнатный 2-х местный | 2550 | 2650 | 2800 | 2850 | 3150 |
Коттедж 2-х комнатный | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3250 |
Коттедж 3-х комнатный | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3800 |
Путевка с лечением (Стоимость в рублях за 1 чел./1 сутки)
Номера |
10.01 -07.03 |
08.03 -06.06 |
07.06 -01.08 |
02.08 -14.11 |
15.11 -09.01 |
2-х местный 2-х комнатный Люкс, Корпус 2 | 3500 | 3710 | 4040 | 4140 | 3700 |
1-но местный 1-но комнатный, Корпус 2 | 3500 | 3500 | 3470 | 3570 | 3370 |
2-х местный 2-х комнатный, Корпус 2 | 2910 | 3170 | 3480 | 3580 | 3360 |
2-х местный Эконом, Корпус 4 | 2420 | 2610 | 2620 | 2620 | 2510 |
2-х местный Стандарт, Корпус 4 | 2530 | 2720 | 3050 | 3150 | 2950 |
2-х местный 1-но комн., Категория 1, Корпус 4, 11 этаэ | 3030 | 3180 | 3470 | 3470 | 3370 |
2-х местный 1-но комн., Категория 1, Корпус 4 | 2780 | 3000 | 3290 | 3390 | 3190 |
1-но местный 1-но комн., Стандарт, Корпус 4 | 2680 | 2860 | 3300 | 3300 | 3180 |
1-но местный 1-но комн., Категория 1, Корпус 4 | 3550 | 3710 | 3770 | 3870 | 3670 |
2-х местный 2-х комн., 10-11 этаж, Корпус 4 | 3090 | 3290 | 3820 | 3820 | 3670 |
2-х местный 2-х комн., 9 и 2 этаж, Корпус 4 | 2730 | 2910 | 3300 | 3400 | 3260 |
1-но местный 1-но комн., Категория 3, Блочный | 2420 | 2610 | 2620 | 2620 | 2510 |
Общетерапевтическая путевка (Стоимость в рублях на 1 чел./1 сутки)
Номера |
10.01 - 07.03 |
08.03 - 06.06 |
07.06 - 01.08 |
02.08 - 14.11 |
15.11 - 09.01.22 |
2-х местный 2-х комнатный «Люкс», Корпус №3 | 3700 | 3800 | 4100 | 4350 | 3950 |
1-но местный улучшенный, 1-я категория, Корпус №3 | 3600 | 3600 | 3800 | 4150 | 3700 |
2-х местный улучшенный, 1-я категория, Корпус №3 | 3050 | 3100 | 3300 | 3600 | 3200 |
2-х местный 2-х комнатный, 1-я категория, Корпус №2 | 3150 | 3250 | 3500 | 3750 | 3400 |
1-но местный, 2-я категория, Корпус №2 | 2900 | 3000 | 3100 | 3400 | 3100 |
2-х местный, 2-я категория, Корпус №2 | 2600 | 2700 | 2800 | 3000 | 2850 |
Стоимость в рублях на 1 чел./1 сутки
Номера | Размещение |
01.01 - 07.03 |
08.03 - 06.06 |
07.06 - 01.08 |
02.08 - 14.11 |
Общетерапевтическая путевка | |||||
2-х местный 2-х комнатный Люкс, Корпус 3 | 1- местное | 6080 | 6220 | 6820 | 7020 |
2-х местное | 3780 | 3850 | 4150 | 4250 | |
Доп. место | 2835 | 2888 | 3113 | 3195 | |
Детское | 3405 | 3465 | 3735 | 3830 | |
Доп. детск. | 2457 | 2503 | 2698 | 2763 | |
2-х местный 2-х комнатный Улучшенный, Корпус 2 | 1- местное | 6020 | 6080 | 6720 | 7000 |
2-х местное | 3500 | 3650 | 3850 | 3990 | |
Доп. место | 2625 | 2738 | 2888 | 2993 | |
Детское | 3150 | 3285 | 3465 | 3591 | |
Доп. детск. | 2275 | 2373 | 2503 | 2620 | |
1-но местный 1-но комнатный Улучшенный, Корпус 2, 1-я категория |
1- местное | 3360 | 3600 | 3830 | 4020 |
Доп. место | 3360 | 2700 | 2873 | 3020 | |
Доп. детск. | 2184 | 2340 | 2490 | 2620 | |
1-но местный 1-но комнатный Улучшенный, Корпус 3, 1-я категория |
1- местное | 3620 | 3700 | 3950 | 4150 |
Доп. место | 3620 | 2775 | 2963 | 3113 | |
Доп. детск. | 2353 | 2405 | 2568 | 2700 | |
2-х местный 1-но комнатный, Улучшенный, Корпус 2, 1-я категория |
1- местное | 5000 | 5260 | 5820 | 6160 |
2-х местное | 2990 | 3120 | 3400 | 3570 | |
Доп. место | 2243 | 2340 | 2550 | 3680 | |
Детское | 2691 | 2808 | 3060 | 3213 | |
Доп. детск. | 1944 | 2028 | 2210 | 2321 | |
2-х местный 1-но комнатный, Улучшенный, Корпус 3, 1-я категория |
1- местное | 5000 | 5260 | 5820 | 6160 |
2-х местное | 2990 | 3120 | 3400 | 3570 | |
Детское | 2691 | 2808 | 3060 | 3213 | |
1-но местный 1-но комнатный, Стандартный, Корпус 2, 2-я категория |
1- местное | 3100 | 3280 | 3680 | 3860 |
2-х местный 1-но комнатный, Стандартный, Корпус 2, 2-я категория |
1- местное | 4160 | 4380 | 5000 | 5300 |
2-х местное | 2570 | 2680 | 2990 | 3140 | |
Доп. место | 1928 | 2010 | 2243 | 2360 | |
Детское | 2313 | 2412 | 2691 | 2830 | |
Доп. детск. | 1671 | 1742 | 1944 | 2041 | |
2-х местный 1-комнатный, Корпус 1, 3-я Категория |
1- местное | 2920 | 3020 | 3420 | 3620 |
2-х местное | 1950 | 2000 | 2200 | 2300 | |
Доп. место | 1463 | 1500 | 1650 | 1730 | |
Детское | 1755 | 1800 | 1980 | 2080 | |
Доп. детск. | 1268 | 1300 | 1430 | 1500 | |
3-х местный 1-комнатный, Корпус 1, 3-я Категория | 1-н местное | 2620 | 2820 | 3020 | 3220 |
3-х местное | 1800 | 1900 | 2000 | 2100 | |
Детское | 1620 | 1710 | 1800 | 1890 | |
Оздоровительная путевка | |||||
2-х местный Стандартный, 2-я категория | 2-х местное | 2300 |
Санаторно-курортная путевка (стоимость в рублях на 1 чел./1 сутки)
Категория номеров |
10.01 - 28.02 |
01.03 - 31.05 |
01.06 - 31.08 |
01.09 - 31.10 |
01.11 - 09.01.22 |
2-я категория 1-но местный 1-но комнатный, Корпус 1 | 3300 | 3350 | 3500 | 4050 | 3600 |
1-я категория 1-но местный 1-но комнатный, Корпус 1 | 3500 | 3550 | 3700 | 4250 | 3850 |
2-я категория 2-х местный 1-но комнатный, Корпус 1 | 2850 | 2900 | 3050 | 3450 | 3200 |
1-я категория 2-х местный 1-но комнатный, Корпус 1 | 3150 | 3200 | 3350 | 3800 | 3600 |
Студия 2-х местный 1-но комнатный, Корпус 1 | 3550 | 3600 | 3750 | 4350 | 3900 |
Студия 2-х местный 2-х комнатный, Корпус 1 | 3550 | 3600 | 3750 | 4350 | 3900 |
Люкс 2-х местный 2-х комнатный, Корпус 1 | 3750 | 3800 | 3950 | 4500 | 4100 |
Люкс 2-х местный 3-х комнатный, Корпус 1 | 3950 | 4000 | 4350 | 5100 | 4600 |
2-я категория 1-но местный 1-но комнатный, Корпус Горный | 3100 | 3150 | 3350 | 3850 | 3500 |
1-я категория 1-но местный 1-но комнатный, Корпус Горный | 3200 | 3250 | 3550 | 4050 | 3600 |
2-я категория 2-х местный 1-но комнатный, Корпус Горный | 2650 | 2700 | 2850 | 3250 | 3000 |
1-я категория 2-х местный 1-но комнатный, Корпус Горный | 2950 | 3000 | 3250 | 3550 | 3250 |
Студия 2-х местный 2-х комнатный, Корпус | 3250 | 3300 | 3450 | 4150 | 3700 |
Люкс 2-х местный 2-х комнатный, Корпус Горный | 3450 | 3500 | 3750 | 4280 | 3900 |
Люкс 2-х местный 3-х комнатный, Корпус Горный | 3650 | 3700 | 4050 | 4850 | 4400 |
Люкс 2-х местный 2-х комнатный, Корпус 3 | 3950 | 4900 | 5150 | 6050 | 5300 |
2-я категория 1-но местный 1-но комнатный, Корпус 4 | 3300 | 3350 | 3500 | 4050 | 3600 |
2-я категория 2-х местный 1-но комнатный, Корпус 4 | 2850 | 2900 | 3050 | 3450 | 3200 |
1-я категория 2-х местный 1-но комнатный, Корпус 4 | 3150 | 3200 | 3350 | 3800 | 3600 |
Студия 2-х местный 2-х комнатный, Корпус 4 | 3550 | 3600 | 3750 | 4350 | 3900 |
Люкс 2-х местный 2-х комнатный, Корпус 4 | 3750 | 3800 | 3950 | 4500 | 4100 |
Санаторно-курортная путевка (стоимость в рублях на 1 чел./1 сутки)
Категория номера | Проживание |
11.01 - 14.03 |
15.03 - 30.06 |
КОРПУС 1 | |||
2-х местный 1-но комнатный (без балкона) | 1-но местное | 3250 | 3600 |
2-х местное | 2500 | 2800 | |
Доп. место | 2040 | 2240 | |
3-х местный 1-но комнатный (без балкона) | 3-х местное | 2550 | 2800 |
Доп. место | 2040 | 2240 | |
2-х местный 1-но комнатный (с балконом) | 1-но местное | 3350 | 3700 |
2-х местное | 2650 | 2900 | |
Доп. место | 2120 | 2320 | |
2-х местный 1-но комнатный («Семейный» без балкона) |
1-но местное | 3250 | 3600 |
2-х местное | 2550 | 2800 | |
Доп. место | 2040 | 2240 | |
2-х местный 1-но комнатный («Семейный» с балконом) |
1-но местное | 3350 | 3700 |
2-х местное | 2650 | 2900 | |
Доп. место | 2120 | 2320 | |
2-х местный 2-х комнатный (Первая категория, «Семейный», без балкона) |
1-но местное | 3350 | 3700 |
2-х местное | 2650 | 2900 | |
Доп. место | 2120 | 2320 | |
2-х местный 2-х комнатный (Первая категория, без балкона) |
1-но местное | 3600 | 3800 |
2-х местное | 2750 | 3100 | |
Доп. место | 2200 | 2480 | |
2-х местный 2-х комнатный (Первая категория, с балконом) |
1-но местное | 3800 | 3900 |
2-х местное | 2850 | 3200 | |
Доп. место | 2280 | 2560 | |
КОРПУС 2 | |||
2-х местный 1-но комнатный (Первая категория с балконом) |
1-но местное | 3450 | 3800 |
2-х местное | 2750 | 3000 | |
Доп. место | 2200 | 2400 | |
2-х местный 1-но комнатный (Первая категория) «Семейный» |
1-но местное | 3450 | 3800 |
2-х местное | 2750 | 3000 | |
Доп. место | 2200 | 2400 | |
Люкс 2-х комнатный (с балконом) | 1-но местное | 4150 | 4200 |
2-х местное | 3000 | 3300 | |
Доп. место | 2400 | 2640 | |
Апартамент с сауной и кухней | 1-но местное | 4250 | 4300 |
2-х местное | 3100 | 3400 | |
Доп. место | 2480 | 2720 |
Ребенку до 14 лет — скидка 20%.
Оздоровительная путевка (стоимость в рублях на 1 чел./1 сутки)
Категория номера | Проживание |
11.01 - 31.03 |
КОРПУС 1 | ||
2-х местный 1-но комнатный (без балкона) | 1-но местное | 2600 |
2-х местное | 2100 | |
Доп. место | 1680 | |
3-х местный 1-но комнатный (без балкона) | 3-х местное | 2100 |
Доп. место | 1680 | |
2-х местный 1-но комнатный (с балконом) | 1-но местное | 2600 |
2-х местное | 2100 | |
Доп. место | 1680 | |
2-х местный 1-но комнатный («Семейный» без балкона) |
1-но местное | 2600 |
2-х местное | 2100 | |
Доп. место | 1680 | |
2-х местный 1-но комнатный («Семейный» с балконом) |
1-но местное | 2600 |
2-х местное | 2200 | |
Доп. место | 1760 | |
2-х местный 2-х комнатный (Первая категория, «Семейный», без балкона) |
1-но местное | 2600 |
2-х местное | 2200 | |
Доп. место | 1760 | |
2-х местный 2-х комнатный (Первая категория, без балкона) |
1-но местное | 2600 |
2-х местное | 2400 | |
Доп. место | 1920 | |
2-х местный 2-х комнатный (Первая категория, с балконом) |
1-но местное | 3100 |
2-х местное | 2500 | |
Доп. место | 2000 | |
КОРПУС 2 | ||
2-х местный 1-но комнатный (Первая категория с балконом) |
1-но местное | 2800 |
2-х местное | 2300 | |
Доп. место | 1840 | |
2-х местный 1-но комнатный (Первая категория) «Семейный» |
1-но местное | 2800 |
2-х местное | 2300 | |
Доп. место | 1840 | |
Люкс 2-х комнатный (с балконом) | 1-но местное | 3500 |
2-х местное | 2600 | |
Доп. место | 2080 | |
Апартамент с сауной и кухней | 1-но местное | 3600 |
2-х местное | 2700 | |
Доп. место | 2160 |
Санаторно-курортная путевка «Стандарт»
(стоимость в рублях на 1 чел./1 сутки)
Номера | Размещение |
09.01 -31.03 |
01.04 -30.06, 15.11 -19.12 |
01.07 -14.11, 20.12 -09.01.22 |
Корпус №1 | ||||
СЮИТ | 2-х местное | 6300 | 6500 | 6800 |
1- местное | 8820 | 9100 | 9520 | |
Доп. место | 5040 | 5200 | 5440 | |
1 категория УЛУЧШЕННЫЙ двухкомнатный | 2-х местное | 4350 | 4550 | 4850 |
1- местное | 6090 | 6370 | 6790 | |
Доп. место | 3480 | 3640 | 3880 | |
1 категория СЕМЕЙНЫЙ двухкомнатный | 2-х местное | 3700 | 3900 | 4200 |
1- местное | 5180 | 5460 | 5880 | |
Доп. место | 2960 | 3120 | 3360 | |
1 категория СЕМЕЙНЫЙ однокомнатный |
2-х местное | 3500 | 3700 | 4000 |
1- местное | 4900 | 5180 | 5600 | |
Доп. место | 2800 | 2960 | 3200 | |
Одноместный эконом корпус | 1- местное | 3550 | 3750 | 4050 |
Доп. место | 2840 | 3000 | 3240 | |
Двухместный эконом корпус | 2-х местное | 2800 | 3000 | 3300 |
1- местное | 3920 | 4200 | 4620 | |
Доп. место | 2240 | 2400 | 2640 | |
Корпус №2 | ||||
АПАРТАМЕНТЫ | 2-х местное | 6100 | 6300 | 6600 |
1- местное | 8540 | 8820 | 9240 | |
Доп. место | 4880 | 5040 | 5280 | |
ЛЮКС | 2-х местное | 5900 | 6100 | 6400 |
1- местное | 8260 | 8540 | 8960 | |
Доп. место | 4720 | 4880 | 5120 | |
1 категория ПРЕМИУМ двухкомнатный | 2-х местное | 4950 | 5150 | 5450 |
1- местное | 6930 | 7210 | 7630 | |
Доп. место | 3960 | 4120 | 4360 | |
1 категория ПРЕМИУМ однокомнатный | 2-х местное | 3600 | 3800 | 4100 |
1- местное | 5040 | 5320 | 5740 | |
Доп. место | 2880 | 3040 | 3280 | |
1 категория КОМФОРТ 1 местный | 1- местное | 4200 | 4400 | 4700 |
Доп. место | 3360 | 2520 | 3760 | |
1 категория КОМФОРТ двухместный | 2- местное | 3500 | 3700 | 4000 |
1- местное | 4900 | 5180 | 5600 | |
Доп. место | 3200 | 3360 | 3600 | |
1 категории ОДНОМЕСТНЫЙ | 1- местное | 4000 | 4200 | 4500 |
Доп. место | 2800 | 2960 | 3200 | |
1 категория ДВУХМЕСТНЫЙ |
2-х местное | 3300 | 3500 | 3800 |
1- местное | 4620 | 4900 | 5320 | |
Доп. место | 2640 | 2800 | 3040 |
Санаторий «Красные камни» закрыт на реконструкцию.
Стоимость санаторно-курортной путевки (Стоимость в рублях на 1 чел./1 сутки)
Номера | Размещение |
01.06.20 -31.07.20 |
01.08.20 -15.11.20 |
16.11.20 -25.12.20 |
КОМФОРТ 1-комнатный 2-х местный (две кровати) |
Взрослый, основное место | 2750 | 2950 | 2350 |
Взрослый, дополнительное место | 2350 | 2550 | 2000 | |
Ребенок от 4 до 14 лет, осн. место | 1950 | 2100 | 1650 | |
Ребенок от 4 до 14 лет, доп. место | 1650 | 1800 | 1450 | |
Одноместное размещение | 4950 | 5350 | 4250 | |
СТАНДАРТ 1-но комнатный 2-х местный (две кровати) |
Взрослый, основное место | 2550 | 2750 | 2150 |
Взрослый, дополнительное место | 2200 | 2350 | 1850 | |
Ребенок от 4 до 14 лет, осн. место | 1800 | 1950 | 1550 | |
Ребенок от 4 до 14 лет, доп. место | 1550 | 1650 | 1300 | |
Одноместное размещение | 4600 | 4950 | 3900 | |
СТУДИО 1-но комнатный 2-х местный (одна кровать) |
Взрослый, основное место | 3150 | 3350 | 2850 |
Взрослый, дополнительное место | 2700 | 2850 | 2450 | |
Ребенок от 4 до 14 лет, осн. место | 2250 | 2350 | 2000 | |
Ребенок от 4 до 14 лет, доп. место | 1900 | 2050 | 1750 | |
Одноместное размещение | 5700 | 6050 | 5150 | |
ЛЮКС 1-но комнатный 2-х местный (одна кровать) |
Взрослый, основное место | 4150 | 4350 | 3750 |
Взрослый, дополнительное место | 3350 | 3700 | 3200 | |
Ребенок от 4 до 14 лет, осн. место | 2950 | 3050 | 2650 | |
Ребенок от 4 до 14 лет, доп. место | 2500 | 2650 | 2250 | |
Одноместное размещение | 7500 | 7850 | 6750 |
Стоимость санаторно-курортной путевки (Стоимость в рублях на 1 чел./1 сутки)
Номера | 01.03.20-31.12.20 |
КОРПУС №2 | |
2-х местный 2-х комнатный Люкс №9 | - |
2-х местный 2-х комнатный Люкс №2 | - |
2-х местный 2-х комнатный №7 | - |
2-х местный 1-но комнатный ПК | 4290 |
Джуниор сьюит 2-х местный 1-но комнатный №3,4,6 | 4290 |
Джуниор сьюит 1-но местный 1-но комнатный №1 | 4290 |
КОРПУС №3 | |
2-х местный 2-х комнатный №401,403,303,301,203,201,206 | 4290 |
1-но местный 1-но комнатный Улучшенный | 3490 |
1-но местный 1-но комнатный Стандарт | 3370 |
1-но местный 1-но комнатный Улучшенный с доп. местом | 3370 |
1-но местный 1-но комнатный Стандарт с доп. местом | 3490 |
ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ ПУТЕВКА | 3370 |
Санаторно-курортная путевка (стоимость в рублях на 1 чел./1 сутки)
Номера |
25.01 - 14.03 |
15.03 - 25.04 |
26.04 - 30.05 |
31.05 - 04.07 |
05.07 - 20.08 |
21.08 - 12.09 |
13.09 - 15.10 |
16.10 - 19.11 |
20.11 - 26.12 |
2-х местный «Стандарт», Главный корпус | 3450 | 3850 | 4150 | 4400 | 4900 | 4700 | 5350 | 4700 | 3800 |
1-но местный «Стандарт», Главный корпус | 4300 | 4950 | 5350 | 5500 | 6050 | 5650 | 6700 | 5700 | 4800 |
1-но местный Люкс, Главный корпус | 5950 | 6700 | 7250 | 7350 | 7800 | 7600 | 8450 | 7600 | 6700 |
1-но местный Полулюкс, Корпус Люкс | 5400 | 6250 | 6500 | 6600 | 7300 | 7700 | 7900 | 7000 | 6050 |
2-х местный «Стандарт», Коттедж №4 | 4350 | 4850 | 5100 | 5250 | 5850 | 5700 | 6400 | 5300 | 4600 |
2-х местный Люкс, Корпус люкс, 1й этаж | 4250 | 4600 | 4650 | 5000 | 5600 | 5000 | 6200 | 5150 | 4500 |
2-х местный Люкс «Студия», Корпус люкс | 4350 | 4850 | 5100 | 5250 | 5850 | 5700 | 6400 | 5300 | 4600 |
2-х местный Люкс, Корпус люкс | 4700 | 5150 | 5450 | 5600 | 6150 | 5950 | 6700 | 5850 | 4950 |
Апартаменты (за двоих), Корпус люкс | 4850 | 5600 | 5800 | 5950 | 6500 | 6450 | 6950 | 6000 | 5150 |
Санаторно-курортная путевка (стоимость в рублях на 1 чел./1 сутки)
Номера |
13.01.21 - 21.03.21 |
22.03.21 - 30.06.21 |
01.07.21 - 05.09.21 |
1-но местный | 3600 | 3900 | 4100 |
2-х местный | 3000 | 3300 | 3500 |
1-но местный улучшенный | 3900 | 4100 | 4300 |
2-х местный 2-х комнатный улучшенный без балкона | 3200 | 3500 | 3900 |
2-х местный 2-х комнатный улучшенный с балконом | 3300 | 3600 | 4000 |
«Апартаменты» (4-х местный 4-х комнатный) | 3800 | 4000 | 4300 |
Доп. место (для 2-х комнатных 2-х местных номеров) | 2600 | 2800 | 3000 |
Детям от 4-х до 14 лет — скидка 25% от стоимости основного места.
Санаторно-курортная путевка (стоимость в рублях на 1 чел./1 сутки)
«Улучшенный» 2-х местный (с балконом)Номера |
11.01 - -14.03 |
15.03 - 11.05 |
26.04.21 - 10.05.21, 07.09.21 - 15.11.21, 27.12.21 - 09.01.22 |
«Стандарт» 2-х местный (без балкона) | 3800 | 4100 | 4300 |
«Стандарт» 2-х местный (с балконом) | 4100 | 4400 | 4600 |
«Стандарт» 1-но местный | 5000 | 5500 | 5800 |
«Улучшенный» 2-х местный (без балкона) | 4300 | 4600 | 4800 |
«Улучшенный» 2-х местный (с балконом) | 4500 | 4800 | 5000 |
«Люкс» 2-х комнатный «Семейный» | 5500 | 5900 | 6200 |
«Люкс» 3-х комнатный | 6000 | 6500 | 6800 |
Дополнительное место: взрослые 20%, дети от 4 до 14 лет 30% |
Ребенок до 4 лет на доп. месте — 1200 руб, на основном месте скидка — 50%.
Ребенок от 4 до 14 лет на основном и доп. месте — 25%.
Одноместное проживание в двухместном номере — плюс 40% от стоимости путевки.
Путевка с лечением (Стоимость в рублях за 1 чел./1 сутки)
1-й Корпус
Номера |
01.07.20 -15.10.20 |
16.10.20 -31.12.20 |
1-но комнатный 2-х местный | 4880 | 4240 |
1-но комнатный 1-но местный | 6270 | 5450 |
1-но комнатный 2-х местный (улучшенный) | 5320 | 4620 |
2-х комнатный 2-х местный | 6080 | 5280 |
3-х комнатный 2-х местный | 6960 | 6050 |
1-но комнатный 1-но местный повышенной комфортности | 5750 | 5000 |
1-но комнатный 1-но местный повышенной комфортности | 7530 | 6540 |
1-но комнатный 2-х местный (эконом) | 4400 | 3820 |
1-но комнатный 1-но местный (эконом) | 5650 | 4910 |
2-й Корпус
Номера |
01.07.20 -15.10.20 |
16.10.20 -31.12.20 |
1-но комнатный 2-х местный | 4880 | 4240 |
1-но комнатный 1-но местный (малый) | 5570 | 4840 |
1-но комнатный 2-х местный (для сопровождения) | 4180 | 3630 |
1-но комнатный 1-но местный | 6270 | 5450 |
2-х комнатный 2-х местный | 6080 | 5280 |
3-х комнатный 2-х местный | 6710 | 5830 |
3-х комнатный 2-х местный | 6960 | 6050 |
3-й Корпус
Номера |
01.07.20 -15.10.20 |
16.10.20 -31.12.20 |
1-но комнатный 1-но местный (студия) | 8170 | 7100 |
1-но комнатный 1-но местный | 6270 | 5450 |
1-но комнатный 2-х местный | 5570 | 4840 |
1-но комнатный 1-но местный (малый) | 6080 | 5280 |
2-х комнатный 2-х местный (большой) | 5700 | 4950 |
2-х комнатный 2-х местный (средний) | 7470 | 6490 |
2-х комнатный 1-но местный (малый) | 6960 | 6050 |
4-х комнатный 2-х местный | 9370 | 8140 |
Для детей от 4 до 14 лет скидка 30%.
Санаторно-курортная путевка (стоимость в рублях на 1 чел./1 сутки)
